Situația, la nivel de județ, este din ce în ce mai deprimantă! Avem localități cu peste 6 infectări la mia de locuitori, chiar și o localitate (comuna Stoenești) ce se apropie de 10 cazuri de COVID 19 la mia de locuitori. Nici pentru municipiu situația nu este prea roz, cele aproape cinci cazuri incidență la mia de locuitori apropiindu-ne de noi interdicții.
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 29.09.2021, în ședință online, a constatat încadrarea în limitele incidenţei cumulată la 14 zile a unităţilor administrativ-teritoriale şi a judeţului Giurgiu, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
NR. CRT. | UAT | Valoarea incidenţei cumulată la 14 zile |
1 | COMUNA STOENEŞTI | 9,33 |
2 | COMUNA JOIŢA | 6,28 |
3 | COMUNA ADUNAŢII-COPĂCENI | 6,16 |
4 | COMUNA ISVOARELE | 5,69 |
5 | COMUNA SINGURENI | 5,32 |
6 | COMUNA STĂNEŞTI | 5,16 |
7 | COMUNA MALU | 5,03 |
8 | MUNICIPIUL GIURGIU | 4,95 |
9 | COMUNA GRĂDINARI | 4,94 |
10 | COMUNA VALEA DRAGULUI | 4,83 |
11 | COMUNA OGREZENI | 4,76 |
12 | COMUNA DAIA | 4,55 |
13 | ORAŞUL MIHĂILEŞTI | 4,42 |
14 | COMUNA SLOBOZIA | 4,41 |
15 | COMUNA IEPUREŞTI | 4,27 |
16 | COMUNA SĂBĂRENI | 4,10 |
17 | COMUNA RĂSUCENI | 3,84 |
18 | COMUNA GREACA | 3,76 |
19 | COMUNA COSOBA | 3,63 |
20 | COMUNA TOPORU | 3,45 |
21 | COMUNA CREVEDIA MARE | 3,39 |
22 | COMUNA HERĂŞTI | 3,25 |
23 | COMUNA BOLINTIN-DEAL | 3,24 |
24 | COMUNA COLIBAŞI | 3,24 |
25 | COMUNA OINACU | 3,19 |
26 | COMUNA ULMI | 3,12 |
27 | COMUNA GĂUJANI | 3,07 |
28 | COMUNA PUTINEIU | 2,78 |
29 | COMUNA LETCA NOUĂ | 2,60 |
30 | COMUNA FRĂTEŞTI | 2,56 |
31 | COMUNA ROATA DE JOS | 2,30 |
32 | COMUNA CĂLUGĂRENI | 2,24 |
33 | COMUNA BULBUCATA | 2,14 |
34 | COMUNA VĂRĂŞTI | 2,11 |
35 | COMUNA COMANA | 2,01 |
36 | COMUNA VÂNĂTORII MICI | 2,01 |
37 | COMUNA SCHITU | 2,00 |
38 | COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI | 1,96 |
39 | COMUNA IZVOARELE | 1,88 |
40 | COMUNA MÂRŞA | 1,86 |
41 | ORAŞUL BOLINTIN-VALE | 1,59 |
42 | COMUNA HOTARELE | 1,53 |
43 | COMUNA BĂNEASA | 1,52 |
44 | COMUNA BUTURUGENI | 1,52 |
45 | COMUNA GOSTINARI | 1,29 |
46 | COMUNA GOGOŞARI | 1,21 |
47 | COMUNA VEDEA | 1,14 |
48 | COMUNA GĂISENI | 1,12 |
49 | COMUNA GHIMPAŢI | 0,88 |
50 | COMUNA BUCŞANI | 0,87 |
51 | COMUNA PRUNDU | 0,50 |
52 | COMUNA MIHAI BRAVU | 0,43 |
53 | COMUNA CLEJANI | 0,28 |
54 | COMUNA GOSTINU | 0 |
TOTAL JUDEŢ | 3,33 |
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate la 14 zile, pe fiecare unitate administrativ-teritorială se aplică măsurile stabilite prin nr. H.G. nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 30.09.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.
Atragem atenţia asupra obligativităţii purtării măştii de protecţie la exterior în spaţiile publice aglomerate, precum: târguri, oboare, pieţe, talciocuri, staţii pentru transportul în comun şi în proximitatea unităţilor şcolare la orele de intrare/ieşire de la cursuri a elevilor, pentru unităţile administrativ teritoriale cu valoarea incidenţei cumulate la 14 zile mai mare de 3/1.000 de locuitori.