Cea mai recentă raportare a Instituției Prefectului Județului Giurgiu, cu privire la incidența cazurilor de COVID 19 la nivelul județului – și, implicit, municipiului – Giurgiu, arată că situația nu este deloc roz la nivelul județului. Cu peste 6 cazuri (rata de incidență) la mia de locuitori la nivel de județ, și cu aproape 8,5 la nivel de municipiu, această creștere dă fiori oricărui giurgiuvean. Din raportare, rezultă că o singură localitate, Toporu, este indicată cu 0 cazuri, în timp ce „recordul” îl deține comuna Joița, cu 18,32 cazuri la mia de locuitori.
Iată, mai jos, situația detaliată pe fiecare localitate din județ, așa cum era marți, 1 februarie:
| UAT | ‰ |
| JUDEȚ GIURGIU | 6,17 |
| JOIŢA | 18,32 |
| IEPUREŞTI | 15,1 |
| BOLINTIN-DEAL | 10,54 |
| SĂBĂRENI | 10,09 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 10,02 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 9,77 |
| SINGURENI | 9,43 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 8,49 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 7,49 |
| STOENEŞTI | 7,2 |
| GREACA | 6,7 |
| CREVEDIA MARE | 6,61 |
| ULMI | 6,56 |
| DAIA | 6,32 |
| OGREZENI | 6,09 |
| STĂNEŞTI | 6 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 5,56 |
| BĂNEASA | 5,45 |
| VÂNĂTORII MICI | 5,39 |
| COMANA | 5,36 |
| FRĂTEŞTI | 5,15 |
| CLEJANI | 5,05 |
| VEDEA | 5,02 |
| OINACU | 4,82 |
| GHIMPAŢI | 4,81 |
| SCHITU | 4,8 |
| GĂUJANI | 4,45 |
| VALEA DRAGULUI | 4,15 |
| COSOBA | 3,98 |
| SLOBOZIA | 3,96 |
| RĂSUCENI | 3,88 |
| GĂISENI | 3,73 |
| BULBUCATA | 3,58 |
| VĂRĂŞTI | 3,54 |
| GRĂDINARI | 3,39 |
| LETCA NOUĂ | 3,21 |
| BUCŞANI | 3,18 |
| MIHAI BRAVU | 3,07 |
| GOSTINARI | 3,05 |
| MALU | 3,05 |
| ROATA DE JOS | 2,7 |
| COLIBAŞI | 2,62 |
| PRUNDU | 2,52 |
| HOTARELE | 2,48 |
| HERĂŞTI | 2,33 |
| ISVOARELE | 2,16 |
| PUTINEIU | 1,89 |
| CĂLUGĂRENI | 1,88 |
| GOSTINU | 1,83 |
| BUTURUGENI | 1,78 |
| IZVOARELE | 1,26 |
| GOGOŞARI | 1,23 |
| MÂRŞA | 1,12 |
| TOPORU | 0 |
